Estadísticas de uso para daems-mx.com

Período resumido: Mayo 2021
Generado el 01-Jun-2021 07:19 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2021
Total Accesos 11829
Total Archivos 11180
Total Páginas 463
Total Visitas 289
Total KBytes 21922
Total Clientes 365
Total URLs 17
Total Enlaces origen 13
Total Navegadores 150
. Media Max
Accesos por Hora 15 1860
Accesos por Día 381 7157
Archivos por Día 360 7110
Páginas por Día 14 47
Clientes por Día 11 25
Visitas por Día 9 18
KBytes por Día 707 3785
Accesos por código de respuesta
200 - OK 94.51% 11180
206 - Contenido parcial 0.01% 1
301 - Movido permanentemente 0.23% 27
302 - Encontrado 0.16% 19
304 - No modificado 0.04% 5
404 - No se encuentra 4.95% 585
405 - Método no permitido 0.02% 2
500 - Error interno del servidor 0.08% 10

Uso diario en Mayo 2021

Estadísticas diarias de Mayo 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 26 0.22% 17 0.15% 10 2.16% 9 3.11% 9 2.47% 2034 9.28%
2 23 0.19% 15 0.13% 9 1.94% 8 2.77% 12 3.29% 1904 8.69%
3 23 0.19% 12 0.11% 6 1.30% 6 2.08% 14 3.84% 1893 8.63%
4 1082 9.15% 1028 9.19% 47 10.15% 13 4.50% 17 4.66% 797 3.64%
5 733 6.20% 712 6.37% 11 2.38% 5 1.73% 12 3.29% 304 1.39%
6 10 0.08% 7 0.06% 7 1.51% 7 2.42% 9 2.47% 26 0.12%
7 30 0.25% 12 0.11% 16 3.46% 11 3.81% 14 3.84% 38 0.17%
8 18 0.15% 7 0.06% 5 1.08% 3 1.04% 8 2.19% 20 0.09%
9 46 0.39% 30 0.27% 17 3.67% 12 4.15% 14 3.84% 3785 17.27%
10 41 0.35% 25 0.22% 15 3.24% 14 4.84% 18 4.93% 1932 8.81%
11 16 0.14% 7 0.06% 9 1.94% 9 3.11% 15 4.11% 26 0.12%
12 32 0.27% 17 0.15% 10 2.16% 9 3.11% 17 4.66% 340 1.55%
13 35 0.30% 10 0.09% 21 4.54% 9 3.11% 13 3.56% 65 0.30%
14 39 0.33% 20 0.18% 11 2.38% 9 3.11% 16 4.38% 1949 8.89%
15 15 0.13% 6 0.05% 4 0.86% 3 1.04% 8 2.19% 16 0.07%
16 25 0.21% 10 0.09% 6 1.30% 5 1.73% 19 5.21% 296 1.35%
17 23 0.19% 9 0.08% 9 1.94% 9 3.11% 19 5.21% 64 0.29%
18 30 0.25% 19 0.17% 13 2.81% 11 3.81% 15 4.11% 1916 8.74%
19 46 0.39% 19 0.17% 20 4.32% 11 3.81% 17 4.66% 55 0.25%
20 62 0.52% 12 0.11% 39 8.42% 9 3.11% 19 5.21% 51 0.23%
21 34 0.29% 13 0.12% 12 2.59% 12 4.15% 20 5.48% 52 0.24%
22 7157 60.50% 7110 63.60% 30 6.48% 11 3.81% 18 4.93% 2928 13.36%
23 37 0.31% 19 0.17% 13 2.81% 8 2.77% 14 3.84% 64 0.29%
24 34 0.29% 13 0.12% 10 2.16% 9 3.11% 15 4.11% 49 0.22%
25 866 7.32% 843 7.54% 11 2.38% 6 2.08% 14 3.84% 380 1.74%
26 27 0.23% 11 0.10% 20 4.32% 11 3.81% 15 4.11% 61 0.28%
27 70 0.59% 32 0.29% 31 6.70% 18 6.23% 25 6.85% 67 0.31%
28 1015 8.58% 984 8.80% 23 4.97% 15 5.19% 20 5.48% 455 2.07%
29 40 0.34% 9 0.08% 11 2.38% 10 3.46% 17 4.66% 147 0.67%
30 171 1.45% 143 1.28% 13 2.81% 13 4.50% 18 4.93% 100 0.46%
31 23 0.19% 9 0.08% 4 0.86% 4 1.38% 15 4.11% 108 0.49%

Uso por horas en Mayo 2021

Estadísticas por hora de Mayo 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 29 0.25% 0 12 0.11% 0 9 1.94% 2 49 0.22%
1 28 881 7.45% 27 851 7.61% 0 19 4.10% 12 385 1.76%
2 0 12 0.10% 0 3 0.03% 0 4 0.86% 0 11 0.05%
3 1 45 0.38% 0 16 0.14% 0 19 4.10% 1 30 0.14%
4 60 1865 15.77% 59 1839 16.45% 0 22 4.75% 28 854 3.90%
5 18 577 4.88% 17 556 4.97% 0 12 2.59% 9 292 1.33%
6 45 1418 11.99% 44 1386 12.40% 0 22 4.75% 28 879 4.01%
7 57 1780 15.05% 56 1752 15.67% 1 50 10.80% 28 871 3.98%
8 1 35 0.30% 0 18 0.16% 0 18 3.89% 2 64 0.29%
9 1 50 0.42% 0 26 0.23% 0 14 3.02% 1 44 0.20%
10 2 62 0.52% 0 29 0.26% 0 18 3.89% 64 1977 9.02%
11 1 59 0.50% 0 15 0.13% 0 24 5.18% 2 53 0.24%
12 1 55 0.46% 0 22 0.20% 0 10 2.16% 122 3778 17.23%
13 0 17 0.14% 0 4 0.04% 0 8 1.73% 1 25 0.12%
14 2 69 0.58% 0 14 0.13% 1 42 9.07% 2 64 0.29%
15 2 65 0.55% 0 23 0.21% 1 43 9.29% 71 2202 10.04%
16 33 1029 8.70% 32 1009 9.03% 0 9 1.94% 17 517 2.36%
17 24 774 6.54% 24 755 6.75% 0 16 3.46% 13 399 1.82%
18 3 109 0.92% 3 100 0.89% 0 8 1.73% 3 108 0.49%
19 2 66 0.56% 1 33 0.30% 0 26 5.62% 63 1961 8.94%
20 6 187 1.58% 5 157 1.40% 0 24 5.18% 76 2369 10.81%
21 60 1883 15.92% 60 1862 16.65% 0 18 3.89% 27 834 3.81%
22 23 715 6.04% 21 671 6.00% 0 18 3.89% 12 367 1.67%
23 1 47 0.40% 0 27 0.24% 0 10 2.16% 122 3787 17.27%

Los 17 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos KBytes URL
1 10466 88.48% 4221 19.25% /wp//xmlrpc.php
2 297 2.51% 1087 4.96% /
3 260 2.20% 105 0.48% /wp/xmlrpc.php
4 49 0.41% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
5 18 0.15% 18 0.08% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 14 0.12% 504 2.30% /js/bootstrap.min.js
7 13 0.11% 42 0.19% /css/business-casual.css
8 13 0.11% 339 1.55% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 12 0.10% 1123 5.12% /js/jquery.js
10 11 0.09% 1303 5.94% /css/bootstrap.min.css
11 10 0.08% 6 0.03% /wp//wp-json/wp/v2/users/
12 8 0.07% 834 3.80% /img/bg.jpg
13 8 0.07% 11939 54.46% /img/office.jpg
14 3 0.03% 50 0.23% /wp/
15 2 0.02% 1 0.01% /wp/wp-json/wp/v2/users
16 1 0.01% 0 0.00% /sitemap.xml
17 1 0.01% 0 0.00% /wp/wp-load.php

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8 0.07% 11939 54.46% /img/office.jpg
2 10466 88.48% 4221 19.25% /wp//xmlrpc.php
3 11 0.09% 1303 5.94% /css/bootstrap.min.css
4 12 0.10% 1123 5.12% /js/jquery.js
5 297 2.51% 1087 4.96% /
6 8 0.07% 834 3.80% /img/bg.jpg
7 14 0.12% 504 2.30% /js/bootstrap.min.js
8 13 0.11% 339 1.55% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 260 2.20% 105 0.48% /wp/xmlrpc.php
10 3 0.03% 50 0.23% /wp/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 297 2.51% 259 98.85% /
2 2 0.02% 2 0.76% /wp/wp-json/wp/v2/users
3 3 0.03% 1 0.38% /wp/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 297 2.51% 244 94.94% /
2 10 0.08% 10 3.89% /wp//wp-json/wp/v2/users/
3 2 0.02% 2 0.78% /wp/wp-json/wp/v2/users
4 3 0.03% 1 0.39% /wp/

Los 30 primeros de un total de 365 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2374 20.07% 2365 21.15% 965 4.40% 1 0.35% 13.87.246.214
2 2374 20.07% 2365 21.15% 965 4.40% 1 0.35% 13.88.8.144
3 2374 20.07% 2365 21.15% 965 4.40% 1 0.35% 20.185.69.63
4 1013 8.56% 1005 8.99% 416 1.90% 1 0.35% unn-84-17-55-103.cdn77.com
5 844 7.14% 835 7.47% 348 1.59% 1 0.35% 194-62-97-142.es-mad1.upcloud.host
6 843 7.13% 835 7.47% 348 1.59% 1 0.35% 217.138.194.119
7 718 6.07% 709 6.34% 297 1.35% 1 0.35% ip41.ip-54-37-125.eu
8 148 1.25% 129 1.15% 54 0.25% 1 0.35% 20.64.82.250
9 143 1.21% 133 1.19% 54 0.25% 1 0.35% 102.156.86.207
10 51 0.43% 49 0.44% 0 0.00% 0 0.00% server.sistemasdemexico.com
11 36 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.38% 5.188.210.4
12 32 0.27% 3 0.03% 24 0.11% 2 0.69% 81.16.222.35.bc.googleusercontent.com
13 31 0.26% 3 0.03% 24 0.11% 2 0.69% 150.129.121.34.bc.googleusercontent.com
14 25 0.21% 17 0.15% 18 0.08% 1 0.35% no-mans-land.m247.com
15 22 0.19% 8 0.07% 25 0.11% 4 1.38% 185.81.157.28
16 21 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.46% unidentifiable.mixsumo.org
17 19 0.16% 11 0.10% 15 0.07% 1 0.35% unn-156-146-56-116.cdn77.com
18 18 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.69% 185.247.71.106
19 17 0.14% 9 0.08% 15 0.07% 1 0.35% d11119.artnet.gda.pl
20 16 0.14% 16 0.14% 3755 17.13% 2 0.69% cache.google.com
21 16 0.14% 16 0.14% 60 0.28% 16 5.54% ip-54-36-148-129.a.ahrefs.com
22 11 0.09% 4 0.04% 12 0.06% 1 0.35% 104.254.93.197
23 11 0.09% 11 0.10% 2011 9.17% 1 0.35% 205.169.39.145
24 11 0.09% 4 0.04% 12 0.06% 1 0.35% 45.86.202.131
25 11 0.09% 4 0.04% 12 0.06% 1 0.35% 82.102.25.154
26 11 0.09% 2 0.02% 8 0.03% 1 0.35% li687-123.members.linode.com
27 11 0.09% 2 0.02% 8 0.03% 1 0.35% li778-175.members.linode.com
28 10 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 92.63.196.29
29 10 0.08% 2 0.02% 8 0.03% 2 0.69% ec2-35-181-87-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
30 9 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.35% 45.129.137.249

Los 10 primeros de un total de 365 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 16 0.14% 16 0.14% 3755 17.13% 2 0.69% cache.google.com
2 11 0.09% 11 0.10% 2011 9.17% 1 0.35% 205.169.39.145
3 9 0.08% 8 0.07% 1878 8.57% 1 0.35% ec2-3-12-155-101.us-east-2.compute.amazonaws.com
4 8 0.07% 8 0.07% 1878 8.57% 1 0.35% ext-189-247-168-75.uninet.net.mx
5 8 0.07% 8 0.07% 1878 8.57% 1 0.35% fixed-187-189-129-75.totalplay.net
6 8 0.07% 8 0.07% 1878 8.57% 1 0.35% kube-12.dataprovider.com
7 9 0.08% 8 0.07% 1878 8.57% 1 0.35% ns572429.ip-51-161-119.net
8 2374 20.07% 2365 21.15% 965 4.40% 1 0.35% 13.87.246.214
9 2374 20.07% 2365 21.15% 965 4.40% 1 0.35% 13.88.8.144
10 2374 20.07% 2365 21.15% 965 4.40% 1 0.35% 20.185.69.63

Los 13 primeros de un total de 13 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 11620 98.23% - (Direct Request)
2 64 0.54% http://daems-mx.com/
3 51 0.43% http://daems-mx.com/wp/wp-cron.php
4 47 0.40% daems-mx.com
5 21 0.18% http://www.google.com/
6 14 0.12% http://www.daems-mx.com/
7 6 0.05% http://daems-mx.com/css/business-casual.css
8 1 0.01% http://www.daems-mx.com/css/business-casual.css
9 1 0.01% http://www.daems-mx.com/wp/
10 1 0.01% https://enjoymp3.info/
11 1 0.01% https://flexmp3.uno/
12 1 0.01% https://joyofmusic.wtf/
13 1 0.01% https://mp4.email/

Los 15 primeros de un total de 150 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 8695 73.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 1898 16.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 136 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
4 132 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
5 81 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 80 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 61 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
8 52 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 51 0.43% WordPress/5.0.11; https://daems-mx.com/wp
10 41 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 40 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
12 36 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
13 25 0.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 22 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
15 21 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2896.3 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2021

Los 18 primeros de un total de 18 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9386 79.35% 9104 81.43% 6161 28.10% No resuelve/desconocido
2 1585 13.40% 1301 11.64% 9557 43.59% Comercial (com)
3 731 6.18% 714 6.39% 385 1.76% European Union
4 51 0.43% 29 0.26% 3854 17.58% Red (net)
5 21 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 17 0.14% 9 0.08% 15 0.07% Polonia
7 10 0.08% 9 0.08% 34 0.16% Federacion Rusa
8 8 0.07% 8 0.07% 1878 8.57% México
9 7 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
10 3 0.03% 3 0.03% 11 0.05% Turquía
11 2 0.02% 2 0.02% 8 0.03% Alemania
12 2 0.02% 1 0.01% 17 0.08% Nigeria
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suiza
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% España
16 1 0.01% 1 0.01% 4 0.02% Seychelles
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23