Estadísticas de uso para daems-mx.com

Período resumido: Abril 2021
Generado el 01-May-2021 08:35 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2021
Total Accesos 5774
Total Archivos 5195
Total Páginas 381
Total Visitas 273
Total KBytes 16845
Total Clientes 339
Total URLs 16
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 121
. Media Max
Accesos por Hora 8 1624
Accesos por Día 192 2054
Archivos por Día 173 2027
Páginas por Día 12 38
Clientes por Día 11 25
Visitas por Día 9 19
KBytes por Día 562 5793
Accesos por código de respuesta
200 - OK 89.97% 5195
206 - Contenido parcial 0.02% 1
301 - Movido permanentemente 0.47% 27
302 - Encontrado 0.26% 15
304 - No modificado 0.29% 17
400 - Petición errónea 0.02% 1
404 - No se encuentra 8.95% 517
405 - Método no permitido 0.02% 1

Uso diario en Abril 2021

Estadísticas diarias de Abril 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 29 0.50% 19 0.37% 12 3.15% 12 4.40% 17 5.01% 1916 11.37%
2 35 0.61% 13 0.25% 13 3.41% 13 4.76% 17 5.01% 253 1.50%
3 857 14.84% 841 16.19% 12 3.15% 7 2.56% 13 3.83% 363 2.15%
4 15 0.26% 6 0.12% 7 1.84% 7 2.56% 13 3.83% 19 0.11%
5 27 0.47% 10 0.19% 10 2.62% 10 3.66% 19 5.60% 48 0.28%
6 15 0.26% 9 0.17% 3 0.79% 3 1.10% 7 2.06% 302 1.80%
7 48 0.83% 21 0.40% 20 5.25% 16 5.86% 22 6.49% 134 0.79%
8 22 0.38% 8 0.15% 10 2.62% 9 3.30% 14 4.13% 20 0.12%
9 34 0.59% 19 0.37% 13 3.41% 8 2.93% 12 3.54% 310 1.84%
10 129 2.23% 104 2.00% 26 6.82% 10 3.66% 10 2.95% 100 0.60%
11 14 0.24% 5 0.10% 7 1.84% 7 2.56% 13 3.83% 19 0.11%
12 16 0.28% 7 0.13% 8 2.10% 8 2.93% 13 3.83% 37 0.22%
13 1050 18.18% 1029 19.81% 20 5.25% 14 5.13% 22 6.49% 2628 15.60%
14 10 0.17% 3 0.06% 4 1.05% 4 1.47% 9 2.65% 11 0.07%
15 25 0.43% 11 0.21% 9 2.36% 9 3.30% 17 5.01% 61 0.36%
16 119 2.06% 79 1.52% 30 7.87% 19 6.96% 25 7.37% 258 1.53%
17 15 0.26% 7 0.13% 7 1.84% 7 2.56% 11 3.24% 19 0.11%
18 149 2.58% 37 0.71% 13 3.41% 10 3.66% 19 5.60% 5793 34.39%
19 15 0.26% 6 0.12% 6 1.57% 6 2.20% 14 4.13% 33 0.19%
20 37 0.64% 14 0.27% 14 3.67% 13 4.76% 21 6.19% 45 0.27%
21 19 0.33% 10 0.19% 10 2.62% 9 3.30% 14 4.13% 76 0.45%
22 28 0.48% 18 0.35% 11 2.89% 11 4.03% 22 6.49% 1926 11.43%
23 57 0.99% 16 0.31% 38 9.97% 9 3.30% 13 3.83% 245 1.45%
24 15 0.26% 6 0.12% 7 1.84% 7 2.56% 14 4.13% 19 0.11%
25 860 14.89% 829 15.96% 13 3.41% 8 2.93% 20 5.90% 461 2.74%
26 2054 35.57% 2027 39.02% 22 5.77% 12 4.40% 18 5.31% 1171 6.95%
27 13 0.23% 8 0.15% 8 2.10% 7 2.56% 11 3.24% 54 0.32%
28 23 0.40% 15 0.29% 7 1.84% 6 2.20% 13 3.83% 458 2.72%
29 6 0.10% 3 0.06% 4 1.05% 4 1.47% 5 1.47% 11 0.07%
30 38 0.66% 15 0.29% 17 4.46% 8 2.93% 13 3.83% 57 0.34%

Uso por horas en Abril 2021

Estadísticas por hora de Abril 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 52 0.90% 0 24 0.46% 0 17 4.46% 11 328 1.95%
1 0 10 0.17% 0 5 0.10% 0 4 1.05% 4 130 0.77%
2 0 22 0.38% 0 14 0.27% 0 12 3.15% 6 171 1.01%
3 1 33 0.57% 0 19 0.37% 0 15 3.94% 10 294 1.74%
4 56 1684 29.17% 54 1643 31.63% 1 34 8.92% 150 4486 26.63%
5 14 442 7.66% 14 430 8.28% 0 11 2.89% 136 4092 24.29%
6 1 43 0.74% 0 25 0.48% 0 16 4.20% 65 1948 11.57%
7 15 463 8.02% 14 435 8.37% 1 38 9.97% 10 307 1.82%
8 21 642 11.12% 20 626 12.05% 0 12 3.15% 73 2194 13.03%
9 0 15 0.26% 0 7 0.13% 0 8 2.10% 1 23 0.13%
10 1 30 0.52% 0 10 0.19% 0 5 1.31% 8 241 1.43%
11 0 29 0.50% 0 12 0.23% 0 8 2.10% 11 324 1.92%
12 30 906 15.69% 29 877 16.88% 0 16 4.20% 14 425 2.52%
13 5 156 2.70% 3 108 2.08% 0 26 6.82% 15 462 2.74%
14 0 28 0.48% 0 9 0.17% 0 9 2.36% 3 92 0.55%
15 1 32 0.55% 0 12 0.23% 0 16 4.20% 2 55 0.33%
16 1 38 0.66% 0 12 0.23% 0 16 4.20% 1 29 0.17%
17 1 51 0.88% 0 11 0.21% 1 39 10.24% 1 43 0.26%
18 3 99 1.71% 0 17 0.33% 0 11 2.89% 11 339 2.01%
19 29 883 15.29% 28 841 16.19% 0 11 2.89% 12 363 2.15%
20 1 36 0.62% 0 12 0.23% 0 15 3.94% 1 38 0.22%
21 1 32 0.55% 0 23 0.44% 0 24 6.30% 3 83 0.49%
22 1 35 0.61% 0 19 0.37% 0 13 3.41% 12 360 2.14%
23 0 13 0.23% 0 4 0.08% 0 5 1.31% 1 19 0.11%

Los 16 primeros de un total de 16 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4775 82.70% 1926 11.43% /wp//xmlrpc.php
2 290 5.02% 1004 5.96% /
3 40 0.69% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
4 14 0.24% 1658 9.84% /css/bootstrap.min.css
5 14 0.24% 45 0.27% /css/business-casual.css
6 14 0.24% 365 2.17% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
7 14 0.24% 504 2.99% /js/bootstrap.min.js
8 14 0.24% 1310 7.78% /js/jquery.js
9 10 0.17% 6 0.03% /wp//wp-json/wp/v2/users/
10 10 0.17% 10 0.06% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 6 0.10% 626 3.71% /img/bg.jpg
12 6 0.10% 8955 53.16% /img/office.jpg
13 2 0.03% 0 0.00% /sitemap.xml
14 2 0.03% 33 0.20% /wp/
15 1 0.02% 1 0.01% /wp/wp-content/themes/twentynineteen/classes/
16 1 0.02% 0 0.00% /wp/wp-load.php

Los 10 primeros de un total de 16 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 0.10% 8955 53.16% /img/office.jpg
2 4775 82.70% 1926 11.43% /wp//xmlrpc.php
3 14 0.24% 1658 9.84% /css/bootstrap.min.css
4 14 0.24% 1310 7.78% /js/jquery.js
5 290 5.02% 1004 5.96% /
6 6 0.10% 626 3.71% /img/bg.jpg
7 14 0.24% 504 2.99% /js/bootstrap.min.js
8 14 0.24% 365 2.17% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 14 0.24% 45 0.27% /css/business-casual.css
10 2 0.03% 33 0.20% /wp/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 290 5.02% 252 98.82% /
2 2 0.03% 3 1.18% /wp/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 290 5.02% 241 94.88% /
2 10 0.17% 9 3.54% /wp//wp-json/wp/v2/users/
3 2 0.03% 3 1.18% /wp/
4 1 0.02% 1 0.39% /wp/wp-content/themes/twentynineteen/classes/

Los 30 primeros de un total de 339 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2026 35.09% 2010 38.69% 832 4.94% 2 0.73% ip176.ip-51-81-111.us
2 1013 17.54% 1005 19.35% 416 2.47% 1 0.37% unn-84-17-55-102.cdn77.com
3 843 14.60% 835 16.07% 348 2.06% 1 0.37% ec2-65-2-38-86.ap-south-1.compute.amazonaws.com
4 828 14.34% 820 15.78% 342 2.03% 1 0.37% 157.230.97.168
5 110 1.91% 92 1.77% 59 0.35% 1 0.37% ip120.ip-135-148-12.us
6 96 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static.136.55.55.162.clients.your-server.de
7 58 1.00% 50 0.96% 31 0.18% 1 0.37% 143.198.69.16
8 40 0.69% 40 0.77% 0 0.00% 0 0.00% server.sistemasdemexico.com
9 31 0.54% 3 0.06% 24 0.14% 2 0.73% 49.244.239.35.bc.googleusercontent.com
10 30 0.52% 15 0.29% 57 0.34% 15 5.49% 216.244.66.197
11 30 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 13 4.76% unidentifiable.mixsumo.org
12 15 0.26% 6 0.12% 13 0.08% 1 0.37% 159.242.234.203
13 15 0.26% 7 0.13% 14 0.08% 1 0.37% unn-84-17-55-39.cdn77.com
14 12 0.21% 12 0.23% 562 3.34% 2 0.73% 208.87.129.67
15 12 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-236-236-4.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 11 0.19% 11 0.21% 2011 11.94% 1 0.37% 205.169.39.128
17 11 0.19% 11 0.21% 42 0.25% 11 4.03% ip-54-36-148-129.a.ahrefs.com
18 9 0.16% 9 0.17% 34 0.20% 9 3.30% 92.204.170.186
19 8 0.14% 4 0.08% 15 0.09% 1 0.37% 221-121-143-35.as45671.net
20 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% 70.42.131.189
21 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% cache.google.com
22 8 0.14% 4 0.08% 150 0.89% 3 1.10% crawl-66-249-69-64.googlebot.com
23 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% fixed-187-189-129-70.totalplay.net
24 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% kube-09.dataprovider.com
25 8 0.14% 7 0.13% 26 0.16% 1 0.37% ns528091.ip-192-99-14.net
26 8 0.14% 4 0.08% 15 0.09% 1 0.37% sgmint2.noc401.com
27 7 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.129.137.249
28 7 0.12% 4 0.08% 12 0.07% 1 0.37% ns513425.ip-167-114-158.net
29 6 0.10% 0 0.00% 42 0.25% 0 0.00% 93.186.199.10
30 6 0.10% 4 0.08% 12 0.07% 1 0.37% crawl-144-217-135-185.dataproviderbot.com

Los 10 primeros de un total de 339 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11 0.19% 11 0.21% 2011 11.94% 1 0.37% 205.169.39.128
2 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% 70.42.131.189
3 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% cache.google.com
4 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% fixed-187-189-129-70.totalplay.net
5 8 0.14% 8 0.15% 1878 11.15% 1 0.37% kube-09.dataprovider.com
6 2 0.03% 2 0.04% 1496 8.88% 0 0.00% fwdproxy-prn-023.fbsv.net
7 2026 35.09% 2010 38.69% 832 4.94% 2 0.73% ip176.ip-51-81-111.us
8 12 0.21% 12 0.23% 562 3.34% 2 0.73% 208.87.129.67
9 1013 17.54% 1005 19.35% 416 2.47% 1 0.37% unn-84-17-55-102.cdn77.com
10 843 14.60% 835 16.07% 348 2.06% 1 0.37% ec2-65-2-38-86.ap-south-1.compute.amazonaws.com

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5486 95.01% - (Direct Request)
2 93 1.61% www.google.com
3 57 0.99% http://daems-mx.com/
4 40 0.69% http://daems-mx.com/wp/wp-cron.php
5 32 0.55% daems-mx.com
6 30 0.52% http://www.google.com/
7 20 0.35% http://www.daems-mx.com/
8 6 0.10% https://www.google.com
9 5 0.09% http://daems-mx.com/css/business-casual.css
10 3 0.05% http://daems-mx.com
11 1 0.02% http://www.daems-mx.com/css/business-casual.css

Los 15 primeros de un total de 121 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2757 47.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 2026 35.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
3 125 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 105 1.82% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 63 1.09% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 40 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 40 0.69% WordPress/5.0.11; https://daems-mx.com/wp
8 39 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 35 0.61% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 30 0.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
11 30 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2896.3 Safari/537.36
12 30 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 29 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 19 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
15 19 0.33% python-requests/2.25.1

Accesos por país en Abril 2021

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2309 39.99% 2063 39.71% 6504 38.61% Comercial (com)
2 2136 36.99% 2102 40.46% 891 5.29% Estados Unidos
3 1097 19.00% 984 18.94% 5466 32.45% No resuelve/desconocido
4 102 1.77% 3 0.06% 11 0.07% Alemania
5 69 1.20% 35 0.67% 3921 23.27% Red (net)
6 30 0.52% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
7 8 0.14% 3 0.06% 36 0.22% European Union
8 5 0.09% 2 0.04% 4 0.02% Ucrania
9 5 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
10 3 0.05% 3 0.06% 8 0.04% Federacion Rusa
11 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
12 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australia
13 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
14 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Mali
15 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Mongolia
16 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Serbia
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Arabia Saudita
18 1 0.02% 1 0.02% 4 0.02% Suecia
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tailandia


Generated by Webalizer Version 2.23