Estadísticas de uso para daems-mx.com

Período resumido: Febrero 2021
Generado el 01-Mar-2021 06:18 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2021
Total Accesos 2052
Total Archivos 1573
Total Páginas 328
Total Visitas 174
Total KBytes 18898
Total Clientes 222
Total URLs 15
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 93
. Media Max
Accesos por Hora 3 401
Accesos por Día 73 451
Archivos por Día 56 403
Páginas por Día 11 51
Clientes por Día 7 21
Visitas por Día 6 10
KBytes por Día 675 4043
Accesos por código de respuesta
200 - OK 76.66% 1573
301 - Movido permanentemente 0.68% 14
302 - Encontrado 0.54% 11
304 - No modificado 0.24% 5
400 - Petición errónea 0.10% 2
404 - No se encuentra 21.73% 446
500 - Error interno del servidor 0.05% 1

Uso diario en Febrero 2021

Estadísticas diarias de Febrero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 37 1.80% 28 1.78% 9 2.74% 6 3.45% 16 7.21% 880 4.65%
2 101 4.92% 72 4.58% 9 2.74% 7 4.02% 11 4.95% 55 0.29%
3 28 1.36% 17 1.08% 11 3.35% 10 5.75% 13 5.86% 108 0.57%
4 11 0.54% 8 0.51% 7 2.13% 7 4.02% 7 3.15% 23 0.12%
5 20 0.97% 10 0.64% 7 2.13% 5 2.87% 10 4.50% 37 0.19%
6 22 1.07% 14 0.89% 4 1.22% 3 1.72% 7 3.15% 418 2.21%
7 11 0.54% 4 0.25% 2 0.61% 2 1.15% 7 3.15% 8 0.04%
8 31 1.51% 18 1.14% 7 2.13% 6 3.45% 11 4.95% 1928 10.20%
9 84 4.09% 14 0.89% 12 3.66% 10 5.75% 14 6.31% 45 0.24%
10 96 4.68% 78 4.96% 14 4.27% 8 4.60% 10 4.50% 74 0.39%
11 14 0.68% 11 0.70% 8 2.44% 8 4.60% 10 4.50% 30 0.16%
12 14 0.68% 8 0.51% 4 1.22% 4 2.30% 8 3.60% 42 0.22%
13 23 1.12% 13 0.83% 9 2.74% 6 3.45% 10 4.50% 112 0.59%
14 22 1.07% 20 1.27% 11 3.35% 8 4.60% 9 4.05% 1916 10.14%
15 18 0.88% 10 0.64% 6 1.83% 6 3.45% 12 5.41% 62 0.33%
16 17 0.83% 11 0.70% 3 0.91% 3 1.72% 8 3.60% 1885 9.98%
17 40 1.95% 25 1.59% 16 4.88% 7 4.02% 12 5.41% 3920 20.74%
18 4 0.19% 1 0.06% 1 0.30% 1 0.57% 4 1.80% 4 0.02%
19 17 0.83% 9 0.57% 5 1.52% 5 2.87% 11 4.95% 299 1.58%
20 226 11.01% 204 12.97% 14 4.27% 9 5.17% 21 9.46% 120 0.63%
21 281 13.69% 262 16.66% 7 2.13% 2 1.15% 12 5.41% 120 0.63%
22 23 1.12% 6 0.38% 6 1.83% 6 3.45% 18 8.11% 19 0.10%
23 9 0.44% 2 0.13% 2 0.61% 2 1.15% 4 1.80% 8 0.04%
24 339 16.52% 281 17.86% 46 14.02% 10 5.75% 13 5.86% 4043 21.40%
25 451 21.98% 403 25.62% 51 15.55% 8 4.60% 9 4.05% 252 1.33%
26 19 0.93% 13 0.83% 8 2.44% 8 4.60% 11 4.95% 330 1.75%
27 27 1.32% 14 0.89% 14 4.27% 10 5.75% 15 6.76% 82 0.43%
28 67 3.27% 17 1.08% 35 10.67% 7 4.02% 12 5.41% 2079 11.00%

Uso por horas en Febrero 2021

Estadísticas por hora de Febrero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 38 1.85% 0 23 1.46% 0 11 3.35% 72 2026 10.72%
1 1 33 1.61% 0 13 0.83% 0 7 2.13% 4 103 0.55%
2 3 100 4.87% 2 81 5.15% 0 12 3.66% 20 556 2.94%
3 10 307 14.96% 9 278 17.67% 0 13 3.96% 74 2062 10.91%
4 1 54 2.63% 0 16 1.02% 1 35 10.67% 69 1941 10.27%
5 0 19 0.93% 0 10 0.64% 0 8 2.44% 2 56 0.30%
6 1 30 1.46% 0 21 1.34% 0 21 6.40% 3 88 0.47%
7 1 32 1.56% 0 4 0.25% 1 31 9.45% 1 24 0.13%
8 0 11 0.54% 0 7 0.45% 0 6 1.83% 1 36 0.19%
9 0 23 1.12% 0 7 0.45% 0 6 1.83% 1 34 0.18%
10 3 94 4.58% 2 67 4.26% 0 7 2.13% 2 47 0.25%
11 0 19 0.93% 0 10 0.64% 0 5 1.52% 11 320 1.69%
12 0 9 0.44% 0 4 0.25% 0 5 1.52% 1 15 0.08%
13 22 624 30.41% 21 594 37.76% 0 17 5.18% 12 344 1.82%
14 3 98 4.78% 0 15 0.95% 0 17 5.18% 12 323 1.71%
15 0 12 0.58% 0 8 0.51% 0 6 1.83% 2 49 0.26%
16 0 20 0.97% 0 11 0.70% 0 10 3.05% 2 51 0.27%
17 0 27 1.32% 0 13 0.83% 0 14 4.27% 11 317 1.67%
18 1 32 1.56% 0 26 1.65% 0 12 3.66% 135 3789 20.05%
19 0 21 1.02% 0 8 0.51% 0 3 0.91% 1 39 0.21%
20 2 82 4.00% 1 35 2.23% 1 47 14.33% 18 493 2.61%
21 10 294 14.33% 9 268 17.04% 0 16 4.88% 11 297 1.57%
22 0 17 0.83% 0 13 0.83% 0 5 1.52% 2 45 0.24%
23 2 56 2.73% 1 41 2.61% 0 14 4.27% 209 5842 30.91%

Los 15 primeros de un total de 15 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1197 58.33% 483 2.55% /wp//xmlrpc.php
2 199 9.70% 725 3.83% /
3 65 3.17% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
4 18 0.88% 649 3.43% /js/bootstrap.min.js
5 17 0.83% 1591 8.42% /js/jquery.js
6 16 0.78% 51 0.27% /css/business-casual.css
7 15 0.73% 391 2.07% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 14 0.68% 1658 8.77% /css/bootstrap.min.css
9 9 0.44% 148 0.79% /wp/
10 8 0.39% 834 4.41% /img/bg.jpg
11 8 0.39% 11939 63.18% /img/office.jpg
12 6 0.29% 6 0.03% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 4 0.19% 2 0.01% /wp//wp-json/wp/v2/users/
14 1 0.05% 33 0.17% /cpanel
15 1 0.05% 0 0.00% /sitemap.xml

Los 10 primeros de un total de 15 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8 0.39% 11939 63.18% /img/office.jpg
2 14 0.68% 1658 8.77% /css/bootstrap.min.css
3 17 0.83% 1591 8.42% /js/jquery.js
4 8 0.39% 834 4.41% /img/bg.jpg
5 199 9.70% 725 3.83% /
6 18 0.88% 649 3.43% /js/bootstrap.min.js
7 1197 58.33% 483 2.55% /wp//xmlrpc.php
8 15 0.73% 391 2.07% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 9 0.44% 148 0.79% /wp/
10 16 0.78% 51 0.27% /css/business-casual.css

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 199 9.70% 167 97.09% /
2 9 0.44% 4 2.33% /wp/
3 1 0.05% 1 0.58% /cpanel

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 199 9.70% 153 93.87% /
2 9 0.44% 5 3.07% /wp/
3 4 0.19% 4 2.45% /wp//wp-json/wp/v2/users/
4 1 0.05% 1 0.61% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 222 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 400 19.49% 391 24.86% 169 0.89% 1 0.57% ns3073160.ip-217-182-193.eu
2 270 13.16% 261 16.59% 120 0.63% 2 1.15% 52.151.250.144
3 261 12.72% 252 16.02% 116 0.61% 2 1.15% 129.213.39.101
4 203 9.89% 195 12.40% 89 0.47% 1 0.57% 165.231.253.217
5 142 6.92% 126 8.01% 66 0.35% 3 1.72% 51.105.54.98
6 65 3.17% 65 4.13% 0 0.00% 0 0.00% server.sistemasdemexico.com
7 64 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% absent.vianapars.com
8 32 1.56% 3 0.19% 24 0.13% 2 1.15% 129.146.181.148
9 31 1.51% 3 0.19% 24 0.13% 2 1.15% 129.146.122.95
10 31 1.51% 3 0.19% 24 0.13% 3 1.72% 150.136.41.87
11 17 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.233.72.34.bc.googleusercontent.com
12 13 0.63% 10 0.64% 38 0.20% 8 4.60% crawl-66-249-66-155.googlebot.com
13 12 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-54-196-153-113.compute-1.amazonaws.com
14 11 0.54% 11 0.70% 2011 10.64% 1 0.57% 205.169.39.89
15 10 0.49% 0 0.00% 125 0.66% 0 0.00% 211.255.23.43
16 10 0.49% 2 0.13% 20 0.10% 2 1.15% 56-66.izhnt.ru
17 10 0.49% 7 0.45% 294 1.56% 1 0.57% crawl-66-249-75-221.googlebot.com
18 10 0.49% 9 0.57% 1878 9.94% 1 0.57% customer-qro-cgn-152-222.megared.net.mx
19 10 0.49% 9 0.57% 411 2.17% 1 0.57% ec2-3-112-75-75.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
20 9 0.44% 2 0.13% 20 0.11% 1 0.57% 40.114.118.195
21 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 187-130-246-197.uninet-ide.com.mx
22 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 205.169.39.54
23 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 40.115.104.58
24 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 51.77.246.201
25 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% cache.google.com
26 8 0.39% 6 0.38% 23 0.12% 6 3.45% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
27 8 0.39% 7 0.45% 375 1.99% 1 0.57% crawl-66-249-75-137.googlebot.com
28 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% customer-col-131-133.megared.net.mx
29 8 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-18-184-155-204.eu-central-1.compute.amazonaws.com
30 8 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-34-215-69-55.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 222 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11 0.54% 11 0.70% 2011 10.64% 1 0.57% 205.169.39.89
2 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 187-130-246-197.uninet-ide.com.mx
3 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 205.169.39.54
4 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 40.115.104.58
5 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% 51.77.246.201
6 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% cache.google.com
7 8 0.39% 8 0.51% 1878 9.94% 1 0.57% customer-col-131-133.megared.net.mx
8 10 0.49% 9 0.57% 1878 9.94% 1 0.57% customer-qro-cgn-152-222.megared.net.mx
9 10 0.49% 9 0.57% 411 2.17% 1 0.57% ec2-3-112-75-75.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 8 0.39% 7 0.45% 375 1.99% 1 0.57% crawl-66-249-75-137.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1851 90.20% - (Direct Request)
2 65 3.17% http://daems-mx.com/wp/wp-cron.php
3 53 2.58% http://daems-mx.com/
4 33 1.61% daems-mx.com
5 33 1.61% http://www.daems-mx.com/
6 6 0.29% http://daems-mx.com
7 6 0.29% http://daems-mx.com/css/business-casual.css
8 2 0.10% http://www.daems-mx.com/css/business-casual.css
9 1 0.05% http://www.daems-mx.com/wp/
10 1 0.05% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 93 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 730 35.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 400 19.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 140 6.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
4 97 4.73% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 91 4.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
6 65 3.17% WordPress/5.0.11; https://daems-mx.com/wp
7 45 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 34 1.66% python-requests/2.25.1
9 27 1.32% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
10 25 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 25 1.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Chrome/88.0.43
12 16 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
13 16 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
14 15 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
15 15 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Accesos por país en Febrero 2021

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1094 53.31% 909 57.79% 8416 44.53% No resuelve/desconocido
2 429 20.91% 208 13.22% 4297 22.74% Comercial (com)
3 426 20.76% 398 25.30% 236 1.25% European Union
4 34 1.66% 18 1.14% 152 0.80% Red (net)
5 26 1.27% 25 1.59% 5633 29.81% México
6 13 0.63% 7 0.45% 26 0.14% Alemania
7 13 0.63% 5 0.32% 44 0.23% Federacion Rusa
8 3 0.15% 0 0.00% 42 0.22% Territorios Británicos del Océano Índico
9 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Malasia
10 2 0.10% 0 0.00% 28 0.15% Turquía
11 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Ucrania
12 1 0.05% 1 0.06% 4 0.02% Generic TLD (info)
13 1 0.05% 1 0.06% 4 0.02% Argentina
14 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
15 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Italia
16 1 0.05% 0 0.00% 14 0.07% Holanda
17 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
18 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
19 1 0.05% 1 0.06% 4 0.02% Islas Wallis y Futuna


Generated by Webalizer Version 2.23