Estadísticas de uso para daems-mx.com

Período resumido: Noviembre 2020
Generado el 01-Dec-2020 06:15 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2020
Total Accesos 563
Total Archivos 241
Total Páginas 279
Total Visitas 150
Total KBytes 11386
Total Clientes 230
Total URLs 12
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 68
. Media Max
Accesos por Hora 0 34
Accesos por Día 18 82
Archivos por Día 8 21
Páginas por Día 9 65
Clientes por Día 7 23
Visitas por Día 5 8
KBytes por Día 380 3896
Accesos por código de respuesta
200 - OK 42.81% 241
301 - Movido permanentemente 0.89% 5
304 - No modificado 1.60% 9
400 - Petición errónea 0.89% 5
404 - No se encuentra 53.64% 302
405 - Método no permitido 0.18% 1

Uso diario en Noviembre 2020

Estadísticas diarias de Noviembre 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13 2.31% 3 1.24% 4 1.43% 4 2.67% 9 3.91% 11 0.10%
2 10 1.78% 5 2.07% 4 1.43% 4 2.67% 8 3.48% 53 0.46%
3 17 3.02% 15 6.22% 8 2.87% 7 4.67% 9 3.91% 1904 16.72%
4 25 4.44% 13 5.39% 8 2.87% 8 5.33% 11 4.78% 307 2.70%
5 14 2.49% 3 1.24% 3 1.08% 3 2.00% 6 2.61% 11 0.10%
6 3 0.53% 1 0.41% 2 0.72% 2 1.33% 3 1.30% 4 0.03%
7 6 1.07% 4 1.66% 4 1.43% 4 2.67% 5 2.17% 11 0.10%
8 16 2.84% 10 4.15% 8 2.87% 8 5.33% 13 5.65% 150 1.32%
9 27 4.80% 20 8.30% 10 3.58% 8 5.33% 10 4.35% 1940 17.03%
10 22 3.91% 15 6.22% 7 2.51% 7 4.67% 13 5.65% 1914 16.81%
11 10 1.78% 5 2.07% 5 1.79% 5 3.33% 9 3.91% 11 0.10%
12 11 1.95% 5 2.07% 4 1.43% 3 2.00% 8 3.48% 34 0.30%
13 14 2.49% 9 3.73% 3 1.08% 3 2.00% 10 4.35% 289 2.54%
14 14 2.49% 10 4.15% 5 1.79% 5 3.33% 8 3.48% 296 2.60%
15 18 3.20% 10 4.15% 10 3.58% 8 5.33% 11 4.78% 46 0.41%
16 11 1.95% 4 1.66% 4 1.43% 4 2.67% 9 3.91% 15 0.13%
17 26 4.62% 21 8.71% 5 1.79% 4 2.67% 8 3.48% 3896 34.22%
18 19 3.37% 6 2.49% 6 2.15% 6 4.00% 14 6.09% 19 0.17%
19 14 2.49% 8 3.32% 4 1.43% 4 2.67% 13 5.65% 200 1.76%
20 69 12.26% 9 3.73% 65 23.30% 8 5.33% 8 3.48% 52 0.46%
21 4 0.71% 3 1.24% 3 1.08% 3 2.00% 4 1.74% 11 0.10%
22 19 3.37% 11 4.56% 12 4.30% 6 4.00% 8 3.48% 42 0.36%
23 82 14.56% 10 4.15% 65 23.30% 6 4.00% 12 5.22% 56 0.49%
24 14 2.49% 6 2.49% 8 2.87% 8 5.33% 13 5.65% 33 0.29%
25 7 1.24% 4 1.66% 4 1.43% 4 2.67% 6 2.61% 15 0.13%
26 10 1.78% 1 0.41% 2 0.72% 2 1.33% 9 3.91% 4 0.03%
27 9 1.60% 4 1.66% 6 2.15% 6 4.00% 9 3.91% 24 0.21%
28 40 7.10% 20 8.30% 3 1.08% 3 2.00% 23 10.00% 14 0.12%
29 12 2.13% 3 1.24% 3 1.08% 3 2.00% 11 4.78% 11 0.10%
30 7 1.24% 3 1.24% 4 1.43% 4 2.67% 6 2.61% 11 0.10%

Uso por horas en Noviembre 2020

Estadísticas por hora de Noviembre 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 37 6.57% 0 5 2.07% 1 33 11.83% 1 24 0.21%
1 0 10 1.78% 0 3 1.24% 0 5 1.79% 0 11 0.10%
2 0 17 3.02% 0 5 2.07% 0 9 3.23% 1 19 0.17%
3 0 21 3.73% 0 14 5.81% 0 13 4.66% 2 63 0.55%
4 0 16 2.84% 0 9 3.73% 0 8 2.87% 1 39 0.34%
5 0 22 3.91% 0 9 3.73% 0 7 2.51% 2 54 0.48%
6 0 17 3.02% 0 10 4.15% 0 10 3.58% 1 30 0.27%
7 0 6 1.07% 0 4 1.66% 0 3 1.08% 0 11 0.10%
8 0 16 2.84% 0 9 3.73% 0 9 3.23% 2 51 0.45%
9 0 14 2.49% 0 3 1.24% 0 3 1.08% 3 101 0.89%
10 0 21 3.73% 0 16 6.64% 0 6 2.15% 68 2040 17.92%
11 0 20 3.55% 0 6 2.49% 0 6 2.15% 1 23 0.20%
12 1 32 5.68% 0 29 12.03% 0 9 3.23% 135 4059 35.65%
13 0 10 1.78% 0 3 1.24% 0 2 0.72% 1 35 0.31%
14 0 11 1.95% 0 4 1.66% 0 3 1.08% 1 25 0.22%
15 0 21 3.73% 0 3 1.24% 0 5 1.79% 0 8 0.07%
16 1 38 6.75% 0 21 8.71% 0 3 1.08% 1 18 0.16%
17 0 22 3.91% 0 17 7.05% 0 10 3.58% 64 1922 16.88%
18 1 56 9.95% 0 19 7.88% 1 39 13.98% 18 532 4.67%
19 0 14 2.49% 0 10 4.15% 0 7 2.51% 6 184 1.62%
20 1 43 7.64% 0 6 2.49% 1 34 12.19% 1 32 0.28%
21 0 22 3.91% 0 9 3.73% 0 10 3.58% 1 34 0.30%
22 1 56 9.95% 0 15 6.22% 1 40 14.34% 6 177 1.56%
23 0 21 3.73% 0 12 4.98% 0 5 1.79% 63 1893 16.62%

Los 12 primeros de un total de 12 URLs
# Accesos KBytes URL
1 148 26.29% 513 4.51% /
2 20 3.55% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
3 16 2.84% 6 0.06% /wp/xmlrpc.php
4 10 1.78% 32 0.28% /css/business-casual.css
5 10 1.78% 360 3.16% /js/bootstrap.min.js
6 10 1.78% 936 8.22% /js/jquery.js
7 9 1.60% 1066 9.36% /css/bootstrap.min.css
8 9 1.60% 235 2.06% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 7 1.24% 115 1.01% /wp/
10 5 0.89% 521 4.58% /img/bg.jpg
11 5 0.89% 7462 65.54% /img/office.jpg
12 1 0.18% 0 0.00% /sitemap.xml

Los 10 primeros de un total de 12 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 0.89% 7462 65.54% /img/office.jpg
2 9 1.60% 1066 9.36% /css/bootstrap.min.css
3 10 1.78% 936 8.22% /js/jquery.js
4 5 0.89% 521 4.58% /img/bg.jpg
5 148 26.29% 513 4.51% /
6 10 1.78% 360 3.16% /js/bootstrap.min.js
7 9 1.60% 235 2.06% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 7 1.24% 115 1.01% /wp/
9 10 1.78% 32 0.28% /css/business-casual.css
10 16 2.84% 6 0.06% /wp/xmlrpc.php

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 148 26.29% 138 97.87% /
2 7 1.24% 3 2.13% /wp/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 148 26.29% 132 97.78% /
2 7 1.24% 3 2.22% /wp/

Los 30 primeros de un total de 230 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32 5.68% 3 1.24% 24 0.21% 2 1.33% 204.126.121.34.bc.googleusercontent.com
2 32 5.68% 3 1.24% 24 0.21% 3 2.00% 72.235.222.35.bc.googleusercontent.com
3 31 5.51% 3 1.24% 24 0.21% 3 2.00% 165.180.198.104.bc.googleusercontent.com
4 31 5.51% 3 1.24% 24 0.21% 2 1.33% 83.22.222.35.bc.googleusercontent.com
5 20 3.55% 20 8.30% 0 0.00% 0 0.00% server.sistemasdemexico.com
6 13 2.31% 8 3.32% 320 2.81% 1 0.67% crawl-66-249-72-95.googlebot.com
7 11 1.95% 11 4.56% 2011 17.66% 1 0.67% 205.169.39.239
8 9 1.60% 1 0.41% 4 0.03% 1 0.67% 65.235.webperception.com
9 9 1.60% 7 2.90% 343 3.01% 5 3.33% crawl-66-249-72-93.googlebot.com
10 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% 205.169.39.35
11 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% cache.google.com
12 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% customer-187-237-231-22.uninet-ide.com.mx
13 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% kube-01.dataprovider.com
14 8 1.42% 7 2.90% 26 0.23% 1 0.67% linux15.mj12bot.com
15 7 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.216.247
16 7 1.24% 5 2.07% 19 0.17% 5 3.33% crawl-66-249-69-254.googlebot.com
17 7 1.24% 2 0.83% 8 0.07% 3 2.00% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
18 7 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-6.search.msn.com
19 6 1.07% 4 1.66% 12 0.10% 1 0.67% 51.222.43.160
20 6 1.07% 5 2.07% 155 1.36% 1 0.67% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
21 6 1.07% 6 2.49% 23 0.20% 6 4.00% crawl-66-249-69-250.googlebot.com
22 6 1.07% 1 0.41% 4 0.03% 1 0.67% crawl-66-249-69-252.googlebot.com
23 5 0.89% 1 0.41% 4 0.03% 1 0.67% 150.136.254.88
24 5 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 52.250.112.128
25 5 0.89% 3 1.24% 75 0.66% 0 0.00% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
26 5 0.89% 5 2.07% 19 0.17% 5 3.33% ip-54-36-148-126.a.ahrefs.com
27 4 0.71% 3 1.24% 23 0.21% 2 1.33% 167.230.226.35.bc.googleusercontent.com
28 4 0.71% 2 0.83% 8 0.07% 2 1.33% 5.188.62.214
29 4 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns314258.ip-5-39-64.eu
30 3 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 172.ip-51-255-40.eu

Los 10 primeros de un total de 230 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 11 1.95% 11 4.56% 2011 17.66% 1 0.67% 205.169.39.239
2 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% 205.169.39.35
3 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% cache.google.com
4 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% customer-187-237-231-22.uninet-ide.com.mx
5 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% 1 0.67% kube-01.dataprovider.com
6 9 1.60% 7 2.90% 343 3.01% 5 3.33% crawl-66-249-72-93.googlebot.com
7 13 2.31% 8 3.32% 320 2.81% 1 0.67% crawl-66-249-72-95.googlebot.com
8 6 1.07% 5 2.07% 155 1.36% 1 0.67% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
9 2 0.36% 1 0.41% 118 1.04% 0 0.00% crawl-66-249-66-223.googlebot.com
10 1 0.18% 1 0.41% 94 0.82% 0 0.00% crawl-66-249-69-232.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 452 80.28% - (Direct Request)
2 32 5.68% http://daems-mx.com/
3 23 4.09% http://www.daems-mx.com/
4 20 3.55% http://daems-mx.com/wp/wp-cron.php
5 19 3.37% daems-mx.com
6 8 1.42% https://www.google.com/
7 3 0.53% http://daems-mx.com/css/business-casual.css
8 2 0.36% http://daems-mx.com
9 2 0.36% http://www.daems-mx.com/css/business-casual.css
10 2 0.36% http://www.daems-mx.com/wp/

Los 15 primeros de un total de 68 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 125 22.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
2 41 7.28% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 35 6.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 31 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
5 27 4.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 21 3.73% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 20 3.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 20 3.55% WordPress/5.0.11; https://daems-mx.com/wp
9 16 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 15 2.66% Mozilla/5.2 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/5371q23.13 (KHTML, like Gecko) Safari/537.13
11 13 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 12 2.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.140 Mobile
13 11 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
14 11 1.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
15 10 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36

Accesos por país en Noviembre 2020

Los 17 primeros de un total de 17 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 364 64.65% 157 65.15% 5325 46.77% Comercial (com)
2 96 17.05% 50 20.75% 4091 35.93% No resuelve/desconocido
3 45 7.99% 16 6.64% 17 0.15% Red (net)
4 17 3.02% 0 0.00% 14 0.12% European Union
5 9 1.60% 4 1.66% 15 0.13% Federacion Rusa
6 8 1.42% 5 2.07% 19 0.17% Alemania
7 8 1.42% 8 3.32% 1878 16.49% México
8 4 0.71% 1 0.41% 0 0.00% Brasil
9 3 0.53% 0 0.00% 28 0.24% Turquía
10 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% Tailandia
11 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
12 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Canadá
13 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Francia
14 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
15 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Italia
16 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
17 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23