Estadísticas del servidor Web de daems-mx.comPrograma iniciado a las Vie/31/Ago/2018 8:14 am.
Análisis de peticiones del Lun/09/Jul/2018 2:45 am al Vie/31/Ago/2018 3:37 am (53.04 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ago/2018 8:14 am.
Peticiones exitosas: 1,260 (8)
Promedio de peticiones exitosas por día: 23 (1)
Peticiones exitosas por página: 100 (8)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1 (1)
Peticiones no logradas: 66 (2)
Peticiones redireccionadas: 48 (0)
Archivos diferentes solicitados: 631 (654)
Sistemas diferentes atendidos: 19 (37)
Transferencia total: 12.00 megabytes (3.04 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 231.62 kilobytes (445 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 536 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2018 | 724 | 63 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ago 2018 (63 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| Lun | 16 | 4 | ![]() |
| Mar | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 592 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 190 | 17 | ![]() ![]() |
| Vie | 440 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 9 | 8 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | 4 | 4 | ![]() |
| 4 | 1 | 1 | ![]() |
| 5 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 6 | 2 | 2 | ![]() |
| 7 | 1 | 1 | ![]() |
| 8 | 2 | 2 | ![]() |
| 9 | 313 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 | 515 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 23 | 4 | ![]() |
| 12 | 14 | 3 | ![]() ![]() |
| 13 | 14 | 2 | ![]() |
| 14 | 15 | 3 | ![]() ![]() |
| 15 | 22 | 5 | ![]() ![]() |
| 16 | 33 | 5 | ![]() ![]() |
| 17 | 125 | 5 | ![]() ![]() |
| 18 | 13 | 1 | ![]() |
| 19 | 39 | 4 | ![]() |
| 20 | 52 | 1 | ![]() |
| 21 | 14 | 2 | ![]() |
| 22 | 17 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 32 | 9 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1260 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 337 | 53.91% | 177.249 |
| 277 | 19.31% | 189.168 |
| 183 | 7.75% | 187.232 |
| 173 | 8.95% | 187.237 |
| 108 | 5.40% | 201.147 |
| 66 | 2.14% | 189.220 |
| 51 | 2.31% | 187.190 |
| 24 | 138.246 | |
| 18 | 0.09% | 13 |
| 17 | 0.14% | 137.226 |
| 2 | 0.01% | 142.93 |
| 2 | 159.65 | |
| 2 | 80.153 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 4 | https://webmail.daems-mx.com/ |
| 1 | https://webmail.daems-mx.com/cgi-bin/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1195 | https://webmail.daems-mx.com/ |
| 1 | https://46.166.162.210/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 511 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 277 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36 |
| 407 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12sns; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12ca; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 2 | 2 | python-requests/2.19.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:22.0) Gecko/20130328 Firefox/22.0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1238 | 79 | Safari |
| 1238 | 79 | Safari/537 | |
| 2 | 19 | 18 | Netscape (compatible) |
| 3 | 2 | 2 | python-requests |
| 2 | 2 | python-requests/2 | |
| 4 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/22 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1221 | 62 | Windows |
| 1195 | 36 | Windows NT | |
| 26 | 26 | Windows desconocido | |
| 2 | 21 | 20 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 18 | 18 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1260 | 200 OK |
| 32 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 16 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 2 | 400 petición incorrecta |
| 50 | 401 Se requiere autenticación |
| 14 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 33 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 59 | 0.03% |
| 101B- 1kB | 674 | 1.76% |
| 1kB- 10kB | 366 | 10.40% |
| 10kB-100kB | 110 | 26.98% |
| 100kB- 1MB | 16 | 20.70% |
| 1MB- 10MB | 2 | 40.13% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 100 | 46.92% | [directorios] |
| 316 | 28.03% | .js [JavaScript code] |
| 62 | 8.21% | .php [PHP] |
| 31 | 5.61% | .woff |
| 89 | 4.72% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 355 | 2.06% | .png [PNG graphics] |
| 8 | 1.83% | .woff2 |
| 17 | 1.10% | .svg |
| 254 | 0.74% | [sin extensión] |
| 13 | 0.64% | .gif [GIF graphics] |
| 15 | 0.13% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 233 | 48.17% | /cpsess1180610224/ |
| 157 | 10.21% | /cpsess5670520178/ |
| 14 | 4.47% | /cPanel_magic_revision_1531813172/ |
| 91 | 3.94% | /cpsess8140184214/ |
| 9 | 3.75% | /cPanel_magic_revision_1530042763/ |
| 87 | 3.72% | /cpsess1477653523/ |
| 9 | 3.58% | /webmail/ |
| 17 | 3.07% | /cPanel_magic_revision_1386192033/ |
| 53 | 1.99% | /cpsess5260053371/ |
| 8 | 1.83% | /cPanel_magic_revision_1517872139/ |
| 45 | 1.78% | /cpsess5233683407/ |
| 43 | 1.72% | /cpsess7058357299/ |
| 3 | 1.71% | /cPanel_magic_revision_1533800409/ |
| 3 | 1.71% | /cjt/ |
| 8 | 1.43% | /cPanel_magic_revision_1386192031/ |
| 4 | 1.26% | /cPanel_magic_revision_1530042761/ |
| 4 | 1.14% | /cPanel_magic_revision_1533800410/ |
| 5 | 0.93% | /cPanel_magic_revision_1392312282/ |
| 11 | 0.90% | /styled/ |
| 147 | 0.90% | /cPanel_magic_revision_1487363268/ |
| 50 | 0.49% | /cPanel_magic_revision_1530040451/ |
| 154 | 0.40% | /cPanel_magic_revision_1466195645/ |
| 8 | 0.24% | /cPanel_magic_revision_1464737139/ |
| 1 | 0.18% | /cPanel_magic_revision_1386192032/ |
| 65 | 0.18% | [directorio raíz] |
| 10 | 0.09% | /brand/ |
| 1 | 0.06% | /cgi-sys/ |
| 1 | 0.05% | /cPanel_magic_revision_1415404035/ |
| 6 | 0.03% | /cPanel_magic_revision_1386192030/ |
| 1 | 0.02% | /cPanel_magic_revision_1455824270/ |
| 1 | 0.01% | /cPanel_magic_revision_1465427056/ |
| 8 | 0.01% | /login/ |
| 3 | 0.01% | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 159 | 0.16% | 21/Jul/2018 12:03 am | /cpsess1180610224/horde/services/ajax.php/horde/topbarUpdate |
| 64 | 0.18% | 31/Ago/2018 12:47 am | / |
| 11 | 0.03% | 19/Ago/2018 10:53 am | /?80.93.187.145 |
| 20 | 1.17% | 8/Ago/2018 10:17 am | /cpsess5670520178/horde/services/prefs.php |
| 1017 | 98.49% | 22/Ago/2018 8:23 pm | [no listados: 565 archivos] |