Estadísticas del servidor Web de daems-mx.comPrograma iniciado a las Vie/31/Ago/2018 8:14 am.
Análisis de peticiones del Dom/08/Jul/2018 8:36 am al Jue/30/Ago/2018 11:19 pm (53.61 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Ago/2018 8:14 am.
Peticiones exitosas: 324 (36)
Promedio de peticiones exitosas por día: 6 (5)
Peticiones exitosas por página: 305 (36)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 5 (5)
Peticiones no logradas: 223 (9)
Peticiones redireccionadas: 2 (0)
Archivos diferentes solicitados: 32 (92)
Sistemas diferentes atendidos: 149 (207)
Transferencia total: 213.81 kilobytes (21.29 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 3.99 kilobytes (3.04 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 135 | 135 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2018 | 189 | 170 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ago 2018 (170 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 52 | 40 | ![]() ![]() |
| Lun | 42 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 69 | 69 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 32 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 35 | 34 | ![]() ![]() |
| Vie | 55 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 39 | 39 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 1 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 29 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 6 | 25 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 8 | 8 | ![]() |
| 8 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 9 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
| 10 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 11 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 12 | 31 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 29 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| 18 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 19 | 8 | 8 | ![]() |
| 20 | 8 | 8 | ![]() |
| 21 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 23 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 324 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 28 | 7.97% | 104 |
| 25 | 7.11% | 52 |
| 25 | 7.11% | 66.249 |
| 22 | 6.26% | 158.69 |
| 16 | 4.55% | 157.55 |
| 15 | 0.47% | 67.205 |
| 10 | 2.85% | 89 |
| 10 | 2.85% | 198.58 |
| 8 | 1.99% | 95 |
| 8 | 2.28% | 163.172 |
| 8 | 2.28% | 71 |
| 7 | 1.99% | 40 |
| 6 | 1.71% | 207.46 |
| 6 | 1.71% | 69 |
| 6 | 1.42% | 5 |
| 5 | 1.42% | 50 |
| 5 | 1.42% | 207.241 |
| 5 | 1.42% | 34 |
| 5 | 1.42% | 107 |
| 4 | 1.14% | 54 |
| 100 | 40.63% | [no listadas: 61 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 2 | http://mail.daems-mx.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 24 | http://daems-mx.com/ |
| 10 | http://mail.daems-mx.com/ |
| 9 | http://www.daems-mx.com/ |
| 5 | https://www.cjb.net/ |
| 4 | http://burger-imperia.com/ |
| 4 | http://resell-seo-services.com/ |
| 2 | http://seoservices2018.com/ |
| 1 | https://domaincheck.io/ |
| 1 | http://server.kiubix.xyz:2086/ |
| 1 | http://46.166.162.210:2086/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 (IndeedBot 1.1) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0) |
| 9 | 9 | Mozilla |
| 8 | 8 | panscient.com |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0;) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.62 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-G925F Build/LMY47X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.94 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (Windows; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 |
| 64 | 45 | [no listados: 45 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 123 | Safari |
| 98 | 97 | Safari/537 | |
| 23 | 23 | Safari/9537 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/603 | |
| 1 | 1 | Safari/535 | |
| 2 | 79 | 73 | Netscape (compatible) |
| 3 | 55 | 55 | Firefox |
| 11 | 11 | Firefox/3 | |
| 10 | 10 | Firefox/38 | |
| 10 | 10 | Firefox/57 | |
| 6 | 6 | Firefox/52 | |
| 3 | 3 | Firefox/59 | |
| 2 | 2 | Firefox/50 | |
| 2 | 2 | Firefox/34 | |
| 2 | 2 | Firefox/53 | |
| 2 | 2 | Firefox/27 | |
| 2 | 2 | Firefox/54 | |
| 4 | 25 | 25 | MSIE |
| 11 | 11 | MSIE/8 | |
| 8 | 8 | MSIE/7 | |
| 3 | 3 | MSIE/9 | |
| 2 | 2 | MSIE/5 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 5 | 9 | 9 | Netscape |
| 6 | 8 | 8 | panscient.com |
| 7 | 3 | 3 | python-requests |
| 3 | 3 | python-requests/2 | |
| 8 | 2 | 2 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 9 | 1 | 1 | Python-urllib |
| 1 | 1 | Python-urllib/2 | |
| 10 | 1 | 1 | DomainCheck.io Crawler |
| 1 | 1 | DomainCheck.io Crawler/1 | |
| 11 | 1 | 1 | AHC |
| 1 | 1 | AHC/2 | |
| 12 | 1 | 1 | InetURL: |
| 1 | 1 | InetURL:/1 | |
| 12 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 101 | Windows |
| 65 | 65 | Windows desconocido | |
| 18 | 18 | Windows XP | |
| 17 | 16 | Windows NT | |
| 2 | 2 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 114 | 96 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 65 | 65 | Macintosh |
| 4 | 39 | 39 | Unix |
| 38 | 38 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 5 | 1 | 1 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 324 | 200 OK |
| 2 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 223 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 18 | 0.59% |
| 101B- 1kB | 295 | 83.94% |
| 1kB- 10kB | 0 | |
| 10kB-100kB | 1 | 15.47% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 305 | 83.94% | [directorios] |
| 19 | 16.06% | [sin extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 306 | 99.41% | [directorio raíz] |
| 18 | 0.59% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 305 | 83.94% | 30/Ago/2018 11:19 pm | / |
| 27 | 7.11% | 29/Ago/2018 8:55 am | /?107.183.40.185 |
| 16 | 4.55% | 27/Ago/2018 5:31 pm | /?C=M;O=A |
| 16 | 4.55% | 27/Ago/2018 5:32 pm | /?C=N;O=D |
| 13 | 3.70% | 27/Ago/2018 5:32 pm | /?C=D;O=A |
| 12 | 3.41% | 27/Ago/2018 5:32 pm | /?C=S;O=A |
| 19 | 16.06% | 22/Ago/2018 2:38 am | [no listados: 19 archivos] |