Estadísticas del servidor Web de daems-mx.comPrograma iniciado a las Mar/31/Jul/2018 2:53 am.
Análisis de peticiones del Dom/08/Jul/2018 8:36 am al Lun/30/Jul/2018 11:25 am (22.12 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Jul/2018 2:53 am.
Peticiones exitosas: 133 (37)
Promedio de peticiones exitosas por día: 5 (5)
Peticiones exitosas por página: 133 (37)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 5 (5)
Peticiones no logradas: 86 (0)
Peticiones redireccionadas: 1 (0)
Archivos diferentes solicitados: 13 (37)
Sistemas diferentes atendidos: 73 (101)
Transferencia total: 79.70 kilobytes (22.51 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 3.60 kilobytes (3.22 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2018 | 133 | 133 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2018 (133 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| Lun | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 17 | 17 | ![]() ![]() |
| Vie | 24 | 24 | ![]() ![]() |
| Sáb | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 8 | ![]() |
| 1 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 3 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 4 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 5 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 6 | 2 | 2 | ![]() |
| 7 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 8 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 11 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
| 12 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
| 14 | 2 | 2 | ![]() |
| 15 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1 | 1 | ![]() |
| 17 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 18 | 2 | 2 | ![]() |
| 19 | 4 | 4 | ![]() |
| 20 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 21 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| 22 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 23 | 8 | 8 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 133 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 17 | 12.98% | 66.249 |
| 11 | 8.40% | 158.69 |
| 10 | 7.63% | 52 |
| 7 | 5.34% | 95 |
| 5 | 3.82% | 50 |
| 5 | 3.82% | 157.55 |
| 5 | 3.82% | 89 |
| 4 | 3.05% | 107 |
| 4 | 3.05% | 40 |
| 4 | 3.05% | 5 |
| 3 | 2.29% | 34 |
| 3 | 2.29% | 94 |
| 3 | 2.29% | 187.179 |
| 3 | 2.29% | 198.186 |
| 3 | 2.29% | 207.46 |
| 3 | 2.29% | 104 |
| 3 | 2.29% | 69 |
| 2 | 1.53% | 187.233 |
| 2 | 1.53% | 54 |
| 2 | 1.53% | 185.58 |
| 34 | 24.43% | [no listadas: 31 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 1 | http://mail.daems-mx.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 8 | http://daems-mx.com/ |
| 8 | http://daems-mx.com/wp-login.php |
| 3 | http://mail.daems-mx.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 7 | http://daems-mx.com/ |
| 5 | http://mail.daems-mx.com/ |
| 4 | http://burger-imperia.com/ |
| 4 | https://www.cjb.net/ |
| 3 | http://resell-seo-services.com/ |
| 1 | http://seoservices2018.com/ |
| 1 | http://server.kiubix.xyz:2086/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 3 | 3 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.62 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-G925F Build/LMY47X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.94 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | AHC/2.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.9.1.15) Gecko/20101027 SeaMonkey/2.0.10 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; OpenBSD i386) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2) |
| 1 | 1 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.54 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; Nexus 4 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.114 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.75 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | [no listados: 3 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 59 | Safari |
| 49 | 49 | Safari/537 | |
| 10 | 10 | Safari/9537 | |
| 2 | 42 | 42 | Netscape (compatible) |
| 3 | 21 | 21 | Firefox |
| 5 | 5 | Firefox/3 | |
| 5 | 5 | Firefox/57 | |
| 5 | 5 | Firefox/52 | |
| 2 | 2 | Firefox/54 | |
| 1 | 1 | Firefox/53 | |
| 1 | 1 | Firefox/59 | |
| 1 | 1 | Firefox/42 | |
| 1 | 1 | Firefox/34 | |
| 4 | 6 | 6 | MSIE |
| 3 | 3 | MSIE/8 | |
| 2 | 2 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 5 | 1 | 1 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 6 | 1 | 1 | AHC |
| 1 | 1 | AHC/2 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 39 | 39 | Windows |
| 23 | 23 | Windows desconocido | |
| 10 | 10 | Windows NT | |
| 5 | 5 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 25 | 25 | Unix |
| 24 | 24 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 4 | 23 | 23 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 133 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 86 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 131 | 100% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 133 | 100% | [directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 133 | 100% | [directorio raíz] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 133 | 100% | 30/Jul/2018 11:25 am | / |